জেরুজালেম, ৫ মে, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ৫ মে, ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৫২৫.৬৯ | +০.৪৮%
টিএ-৯০ | ৪,৩০১.৮১ | +২.২৮%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,৩৩৮.৮১ | +১.০৫%
টিএ১২৫ | ৪,৪৮১.০৪ | +০.৯১%
মানি মার্কেট | ৪৭২.২৯ | +০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৪৯৮.৩৭ | +১.৬২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৫,২১২.৮৯ | +১.৪৫%
অল-বন্ড | ৪২৫.৩১ | +০.০৫%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩১.৪৭ | +০.০৯%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২০.৯৮ | +০.১০%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(NIS হাজারে) | | ৪,৬৭০,৬২৯
বন্ড টার্নওভার
(NIS হাজারে) | | ৪,৭৯১,৬৩১
(NIS হাজারে)
(NIS হাজারে)