জেরুজালেম, ৩১ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ, ২০২৬

সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,০৯৯.০১ | +১.৯০%
টিএ-৯০ | ৩,৭৩৭.৪৩ | +১.৮৯%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৩,৮৭৮.৮৫ | +২.৩৩%
টিএ১২৫ | ৪,০১৬.৭৯ | +১.৯০%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৮৭ | +০.০৫%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,০৫০.১৪ | +২.২২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬২৭.৫৬ | +১.৭৩%
অল-বন্ড | ৪২০.১৪ | +০.২০%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৩.৭২ | +০.২৪%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৩.৯৬ | +০.১৫%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৫,৯৬৫,৮১৭
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৬,৩৭৫,৮৭৭

(এনআইএস হাজারে)

(এনআইএস হাজারে)