জেরুজালেম, ২৪ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ, ২০২৬
সূচক | মান | মূল্যের পরিবর্তনের হার
টিএ-৩৫ | ৪,২৬৭.৫১ | -১.১৭%
টিএ-৯০ | ৩,৮৩৬.২০ | -১.৩৪%
টিএকম্বো – ৯০ অ্যান্ড ব্যাংকস-৫ | ৩,৯৯২.৫৫ | -১.২৮%
টিএ১২৫ | ৪,১৭০.৪৩ | -১.২৩%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৬৬ | +০.০৪%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১৪৯.২৫ | -১.২৬%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৭৯০.৭৭ | -১.৪৩%
অল-বন্ড | ৪২১.৫৮ | -০.০৮%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৫.৯৯ | +০.১৪%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৬.২৬ | -০.১২%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৫,৩৮২,১১৫
বন্ডস টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৬,৯৪০,৩৬৩
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)



