জেরুজালেম, ৩০ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬
সূচক | মান | মানে +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,০২২.৫৭ | -১.৮৯%
টিএ-৯০ | ৩,৬৮৮.০০ | -২.৩২%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৩,৭৯০.৪৭ | -২.৭৭%
টিএ১২৫ | ৩,৯৪১.৭৮ | -১.৯৮%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৬২ | -০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৩,৯৬২.০০ | -২.৪২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৫৪৯.০৪ | -১.৮৪%
অল-বন্ড | ৪১৯.৩০ | -০.১৬%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২২.৭২ | -০.২৮%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৩.৩৬ | -০.২২%
ইক্যুইটি লেনদেন
(নিস হাজার) | | ৭,৪৯০,৩১৫
বন্ড লেনদেন
(নিস হাজার) | | ১১,৬৬২,৬৩৮
(নিস হাজার)
(নিস হাজার)



