জেরুজালেম, ১৪ এপ্রিল, ২০২6 (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২6

সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৪৫০.৮২ | +১.৫৫%
টিএ-৯০ | ৩,৯৩৭.৩৪ | +১.০২%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,১৩৫.১৬ | +১.৭৪%
টিএ১২৫ | ৪,৩৩৫.০৮ | +১.৪৫%
মানি মার্কেট | ৪৭০.৮৭ | +০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৩৭৮.৫১ | +১.৮২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯৩৯.৫৩ | +১.১৮%
অল-বন্ড | ৪২৩.৪১ | +০.১৩%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৭.৯১ | +০.০৯%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৭.৪১৮ | +০.১১%

ইকুইটি লেনদেন
(এনআইএস হাজার) | | ৪,৬৯৭,৩৭৪
বন্ড লেনদেন
(এনআইএস হাজার) | | ৭,৬৬৬,৬৭৫

(এনআইএস হাজার)

(এনআইএস হাজার)