জেরুজালেম, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬

সূচক | মূল্য | মূল্যের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৩৭৮.৪৫ | -১.১৩%
টিএ-৯০ | ৩,৮৬২.৭১ | -১.১৭%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,০৪৯.২৮ | -১.৪৫%
টিএ১২৫ | ৪,২৬৩.৮৭ | -১.০৯%
মানি মার্কেট | ৪৭১.০৫ | +০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২৭০.৭৯ | -১.২৫%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৬০.৭৯ | -১.০০%
অল-বন্ড | ৪২৩.৪২ | +০.০৪%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৮.৩২ | +০.০৪%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৭.২৬ | -০.০৩%

ইক্যুইটি লেনদেন
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজারে) | | ৫,২৮৭,৬৩০
বন্ড লেনদেন
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজারে) | | ৬,৫৮৯,৫৫৭

(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজারে)

(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজারে)