জেরুজালেম, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৪১৯.৬৫ | -০.২২%
টিএ-৯০ | ৪,০০৭.৯৭ | +০.৮৯%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,১৯৪.৫৭ | +১.২৫%
টিএ-১২৫ | ৪,৩২৮.০৫ | ০.০০
মানি মার্কেট | ৪৭১.৫০ | +০.০৩
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৩৪১.৬৫ | +১.৪২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯৭০.১৭ | +০.৮৮%
অল-বন্ড | ৪২৪.৬২ | +০.০৭%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৯.৪৫ | -০.০১%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৮.৬৮ | +০.১২%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজার) | | ৪,৮৯২,৪৮৮
বন্ড টার্নওভার
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজার) | | ৪,৫৩১,৫৭৩
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজার)
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল হাজার)


