জেরুজালেম, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬

সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৩২০.৭৩ | -০.৬৩%
এ-৯০ | ৪,০৩১.৩৬ | +০.৭০%
টিএকম্বো – ৯০ এবং ব্যাংকস-৫ | ৪,১৫২.৫৫ | +০.৬৮%
টিএ-১২৫ | ৪,২৫৭.৮২ | -০.৩১%
মানি মার্কেট | ৪৭১.৮৯ | +০.০৩
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২৮১.৬২ | +০.৫১%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯৩৭.২৪ | +০.২৭%
অল-বন্ড | ৪২৪.১৪ | ০.০০
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৯.৬৬ | +০.০১%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৯.০২ | +০.০১%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(NIS হাজার) | | ৪,০১৯,২৩৫
বন্ড টার্নওভার
(NIS হাজার) | | ৬,১৩৩,৬৮৬

(NIS হাজার)

(NIS হাজার)