জেরুজালেম, ৬ মে, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বুধবার, ৬ মে, ২০২৬

সূচক | মান | মানে +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৫০৫.৬১ | -০.৪৪%
টিএ-৯০ | ৪,৩৪২.৩১ | +০.৯৪%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,৩৭৪.৭৪ | +০.৮৩%
টিএ১২৫ | ৪,৪৭৩.০৮ | -০.১৮%
মানি মার্কেট | ৪৭২.৩৯ | +০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৫২৮.৯৫ | +০.৬৮%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৫,২১০.০২ | -০.০৬%
অল-বন্ড | ৪২৬.৪৫ | +০.২৭%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩২.১০ | +০.১৫%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২১.৭১ | +০.১৭%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৭,৯৬০,৮৫৩
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৭,২৪৬,২২১

(এনআইএস হাজার)

(এনআইএস হাজার)