জেরুজালেম, ৭ মে, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ৭ মে, ২০২৬
সূচক | মূল্য | মূল্যে +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৪৬৯.৬৯ | -০.৮০%
টিএ-৯০ | ৪,৩৩৩.৫০ | -০.২০%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,৪০৩.২১ | +০.৬৫%
টিএ১২৫ | ৪,৪৪৩.৪৩ | -০.৬৬%
মানি মার্কেট | ৪৭২.৪১ | ০.০০
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৫৭০.৭৬ | +০.৯২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৫,১৭৭.২৯ | -০.৬৩%
অল-বন্ড | ৪২৭.৫৩ | +০.২৫%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩২.৮২ | +০.১৭%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২২.৫৮ | +০.২১%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(নিস হাজার) | | ২৪,৫০৫,৯২৪
বন্ডস টার্নওভার
(নিস হাজার) | | ৭,৮০৭,৯৯২
(নিস হাজার)
(নিস হাজার)
