জেরুজালেম, ১ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ১ জুন, ২০২৬
সূচক | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,২৬৮.০২ | -৪.২১%
টিএ-৯০ | ৪,১০০.৩৬ | -৪.৬১%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,১১৫.৪২ | -৪.২৯%
টিএ১২৫ | ৪,২৩৯.৩৯ | -৪.৩১%
মানি মার্কেট | ৪৭৩.৭৭ | +০.০৩%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১৬৪.৪৯ | -৩.৮৩%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯৫২.৫৭ | -৪.০৪%
অল-বন্ড | ৪২৯.০৩ | -০.১৯%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.৭৭ | -০.২৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৪.৪০ | -০.২৬%
ইক্যুইটি লেনদেন
(এনআইএস হাজারে) | | ৫,৯১৪,৩০৪
বন্ড লেনদেন
(এনআইএস হাজারে) | | ৬,৩১২,১১৩
(এনআইএস হাজারে)
(এনআইএস হাজারে)



