জেরুজালেম, ৮ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬
সূচক | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,২৮১.৮৫ | +০.৩৩%
টিএ-৯০ | ৪,০৪৭.৩৩ | -১.১১%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,০৫৩.২৬ | -০.৫৫%
টিএ১২৫ | ৪,২৩২.১৪ | +০.০১%
মানি মার্কেট | ৪৭৪.২০ | -০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১২১.৫৬ | +০.৩৪%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯০০.৩৮ | -০.২৮%
অল-বন্ড | ৪৩১.০৫ | -০.১১%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.৪৩ | +০.১১%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৫.৮৬ | ০.০০
ইক্যুইটি টার্নওভার
(NIS হাজার) | | ৪,৮০০,২৫৪
বন্ড টার্নওভার
(NIS হাজার) | | ৫,৪৩০,৫৫৪
(NIS হাজার)
(NIS হাজার)



