জেরুসালেম, ৯ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬
সূচক | মূল্য | মূল্যের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,২৩২.৪২ | -১.১৫%
টিএ-৯০ | ৪,০২২.০৬ | -০.৬২%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,০৩০.১৩ | -০.৫৭%
টিএ১২৫ | ৪,১৯১.১৩ | -০.৯৭%
মানি মার্কেট | ৪৭৪.২৮ | +০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,০৬৪.৬৫ | -১.৩৮%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৫৩.২১ | -০.৯৬%
অল-বন্ড | ৪৩১.০৯ | +০.০১%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.৭৭ | +০.০৮%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৬.০০ | +০.০৩%
ইকুইটি টার্নওভার
(হাজার শেকেল) | | ৪,৬১০,১৯৯
বন্ড টার্নওভার
(হাজার শেকেল) | | ৪,৭২৩,৩৪২
(হাজার শেকেল)
(হাজার শেকেল)


