জেরুজালেম, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বুধবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টএ-৩৫ | ৪,০৯৬.৪৫ | -২.৪৪%
টিএ-৯০ | ৩,৪৪২.২৮ | -২.০৬%
টিএ-১২৫ | ৩,৯৩২.৪২ | -২.৩৮%
টিএ-এসএমই৬০ | ১,২১৯.২৬ | -২.৬৬%
টিএ ৯০ এবং ব্যাংক | ৩,৭০৭.৬৯ | -১.৮৪%
টিএ ২০০ | ৩,৬৮৭.০৫ | -২.২৫%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৪২২.৭৪ | -২.২৫%
টিএ ২০ | ৩,৯২৬.৬১ | -২.৫৯%
টেল বন্ড-কম্পোজিট | ৪৩৯.৯৪ | -০.২৩%
টেল বন্ড ১০০ সিপিআই লিংকড | ৪৩১.৯১ | -০.২১%



