জেরুসালেম, ৯ এপ্রিল, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ৯ এপ্রিল ২০২৬
সূচক | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৩৬০.৪০ | +২.৬৪%
টিএ-৯০ | ৩,৮৯৮.১৯ | +১.২০%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,০৫৩.১৮ | +১.২৯%
টিএ১২৫ | ৪,২৫৫.৮৩ | +২.৩৯%
মানি মার্কেট | ৪৭০.৬৫ | +০.০৪%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২৩৩.০৫ | +৩.১১%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৬১.০১ | +২.৪৫%
অল-বন্ড | ৪২৩.০৫ | +০.২০%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৬.৭৪ | +০.১১%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৬.৮০ | +০.১৮%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৬,১২৫,৮৯৪
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৬,৮৪১,৬১২
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)



