জেরুজালেম, 20 অক্টোবর, 2026 (টিপিএস-আইএল) — মঙ্গলবার, 20 অক্টোবর ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত দিনের শেষ বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
(এককগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় এবং হার শেকেলে এর মানে দেওয়া হয়েছে)
| মুদ্রা | একক | হার (NIS) | দৈনিক পরিবর্তন (শেকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | 1 | 3.1060 | -0.129% |
| জিবি পাউন্ড | 1 | 4.1444 | -0.065% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 1.9632 | -0.102% |
| ইউরো | 1 | 3.4822 | -0.278% |
| অস্ট্রেলীয় ডলার | 1 | 2.1710 | -0.078% |
| কানাডিয়ান ডলার | 1 | 2.2109 | +0.081% |
| ড্যানিশ ক্রোন | 1 | 0.4658 | -0.3% |
| নরওয়েজীয় ক্রোন | 1 | 0.3311 | +0.121% |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | 1 | 0.1886 | -0.264% |
| সুইডিশ ক্রোনা | 1 | 0.3132 | -0.35% |
| সুইস ফ্রাঁ | 1 | 3.7675 | -0.048% |

