জেরুসালেম, 28 অক্টোবর 2026 (TPS-IL) — বুধবার, 27 অক্টোবর ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত দিনের শেষ বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
(এককগুলি বিদেশি মুদ্রায় দেওয়া হয়েছে এবং হারটি শেকেলে এর মানে দেওয়া হয়েছে)
| মুদ্রা | একক | হার (NIS) | দৈনিক পরিবর্তন (শেকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | 1 | 3.1280 | +1.624% |
| জিবি পাউন্ড | 1 | 4.1549 | +1.097% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 1.9809 | +1.289% |
| ইউরো | 1 | 3.4801 | +0.984% |
| অস্ট্রেলীয় ডলার | 1 | 2.1994 | +1.664% |
| কানাডীয় ডলার | 1 | 2.2271 | +1.384% |
| ড্যানিশ ক্রোন | 1 | 0.4656 | +0.998% |
| নরওয়েজীয় ক্রোন | 1 | 0.3363 | +1.971% |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | 1 | 0.1876 | +1.351% |
| সুইডিশ ক্রোনা | 1 | 0.3147 | +1.68% |
| সুইস ফ্রাঁ | 1 | 3.7685 | +1.149% |



