জেরুজালেম, 28 সেপ্টেম্বর, 2026 (TPS-IL) — ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত 28 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিনের শেষের এক্সচেঞ্জ রেট নিচে দেওয়া হলো:
(ইউনিট বৈদেশিক মুদ্রায় এবং রেট শকেলে এর মান হিসেবে দেওয়া হয়েছে)
| মুদ্রা | ইউনিট | রেট (এনআইএস) | দৈনিক পরিবর্তন (শকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্রের ডলার | 1 | 3.0660 | +1.088% |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | 1 | 4.0684 | +1.34% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 1.9540 | +1.951% |
| ইউরো | 1 | 3.4877 | +0.958% |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 1 | 0.3222 | +0.981% |
| কানাডিয়ান ডলার | 1 | 2.1651 | +0.984% |
| ডেনিশ ক্রোন | 1 | 0.4666 | +0.974% |
| নরওয়েজিয়ান ক্রোন | 1 | 0.3212 | +1.098% |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | 1 | 0.1867 | +0.539% |
| সুইডিশ ক্রোনা | 1 | 0.3080 | +0.621% |
| সুইজারল্যান্ডের ফ্রাঁ | 1 | 3.6882 | +0.823% |

