জেরুজালেম, 4 মে, 2026 (টিপিএস-আইএল) — ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত সোমবার, 4 মে, দিনের শেষের বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
(একক বৈদেশিক মুদ্রায় এবং হার শেকেলে এর মান হিসেবে দেওয়া হয়েছে)
| মুদ্রা | একক | হার (এনআইএস) | দৈনিক পরিবর্তন (শেকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | 1 | 2.9620 | +0.475% |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | 1 | 4.0115 | +0.035% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 1.8894 | +0.069% |
| ইউরো | 1 | 3.4659 | +0.188% |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 1 | 2.1269 | +0.297% |
| কানাডিয়ান ডলার | 1 | 2.1761 | +0.253% |
| ডেনিশ ক্রোন | 1 | 0.4638 | +0.194% |
| নরওয়েজিয়ান ক্রোন | 1 | 0.3199 | +0.566% |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | 1 | 0.1771 | +0.454% |
| সুইডিশ ক্রোনা | 1 | 0.3197 | +0.251% |
| সুইস ফ্রাঁ | 1 | 3.7770 | +0.162% |



