জেরুজালেম, ২৩ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ২২ মার্চ ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৩১৮.১৩ | +০.১০%
টিএ-৯০ | ৩,৮৮৮.৩৯ | -২.৫৭%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৪,০৪৪.১৩ | -১.৮২%
টিএ১২৫ | ৪,২২২.২২ | -০.৪৯%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৪৮ | +০.০৩%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২০২.৩০ | -০.৫৪%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৬০.৫০ | -১.১৩%
অল-বন্ড | ৪২১.৯০ | -০.০১%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৫.৪০ | -০.০২%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৬.৭৭ | -০.০৬%
ইকুইটি লেনদেন
(হাজার এনআইএস) | | ৬,৬৮৭,৭৯৫
বন্ড লেনদেন
(হাজার এনআইএস) | | ৭,০০২,৫৯৬
(হাজার এনআইএস)
(হাজার এনআইএস)
