জেরুজালেম, ২৫ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বুধবার, ২৫ মার্চ ২০২৬
সূচক | মান | মানে +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৩০৯.১১ | +০.৯৭%
টিএ-৯০ | ৩,৮৪২.৮৫ | +০.১৭%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,০০২.০১ | +০.২৪%
টিএ১২৫ | ৪,২০৫.৬২ | +০.৮৪%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৬৯ | +০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২৩৬.১২ | +২.০৯%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮২২.৮১ | +০.৬৭%
অল-বন্ড | ৪২১.৪০ | -০.০৪%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৪.৮৬ | -০.২৭%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৫.৬৯ | -০.১৪%
ইকুইটি লেনদেন
(এনআইএস হাজার) | | ৬,১৯৮,০৯৭
বন্ড লেনদেন
(এনআইএস হাজার) | | ৫,১০২,০৭৭
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)



