জেরুজালেম, ৬ এপ্রিল, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,২৪৮.৪৩ | +১.৪১%
টিএ-৯০ | ৩,৮৫১.৮৮ | +০.৫২%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,০০১.৬১ | +০.৯৩%
টিএ১২৫ | ৪,১৫৬.৬৫ | +১.১৯%
মানি মার্কেট | ৪৭০.৪৪ | +০.০৭%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১০৫.৩৭ | +০.৭৪%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৭৪৪.৯২ | +০.৯৯%
অল-বন্ড | ৪২২.১৯ | +০.১৫%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৬.২৭ | +০.২৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৬.০৪ | +০.১৩%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ২,৮৯৩,৯০৫
বন্ডস টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৩,২৮২,৮৪৪
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)



