জেরুসালেম, ২০ মে, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বুধবার, ২০ মে, ২০২৬
সূচক | মূল্য | মূল্যের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৩৯৩.১৫ | +১.৯৪%
টিএ-৯০ | ৪,০৮৭.৮৪ | +১.০৫%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,১৭৮.৯৫ | +১.৩২%
টিএ১২৫ | ৪,৩২৫.৮৬ | +১.৭৩%
মানি মার্কেট | ৪৭৩.৪৬ | +০.০১
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,৩৮৮.৬৫ | +১.১৩%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৫,০০০.৫৯ | +১.২১%
অল-বন্ড | ৪২৬.৯২ | +০.০৬%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.৭৫ | +০.০৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৩.৮৪ | +০.০৯%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৪,৯৮০,৫৯১
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৭,৭৬৩,৪২৯
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)

