জেরুজালেম, ৪ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬

সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,২৫০.৮০ | -০.২৮%
টিএ-৯০ | ৪,০৪২.৮৭ | -০.৮৮%
টিএকম্বো – ৯০ এবং ব্যাংকস-৫ | ৪,০৪২.২৭ | -০.৫৫%
টিএ১২৫ | ৪,২০৬.৩৬ | -০.৪৮%
মানি মার্কেট | ৪৭৪.০৩ | +০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,০৯১.০৭ | -০.২২%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৮৪.০১ | -০.৭১%
অল-বন্ড | ৪৩১.০২ | +০.১৪%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.১৪ | -০.১১%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৫.২৫ | +০.০৯%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৫,৫৬২,৩৯৪
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৫,৯৫৪,১৫৫

(এনআইএস হাজার)

(এনআইএস হাজার)