জেরুজালেম, ২ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ২ জুন, ২০২৬
সূচক | মান | মানে +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,৩০৮.৯৬ | +০.৯৬%
টিএ-৯০ | ৪,০৯২.৪৪ | -০.১৯%
টিএকম্বো – ৯০ এবং ব্যাংকস-৫ | ৪,০৮৮.০১ | -০.৬৭%
টিএ১২৫ | ৪,২৬৫.৫০ | +০.৬২%
মানি মার্কেট | ৪৭৩.৯১ | +০.০৩%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১৫৯.৯২ | -০.১১%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৯৫৮.১৭ | +০.১১%
অল-বন্ড | ৪৩০.৩০ | +০.৩০%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৩.৭৬ | ০.০০
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৪.৯০ | +০.১২%
ইকুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৬,১৯১,৫৯৪
বন্ডস টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৮,৩৩৩,৪০১
(এনআইএস হাজার)
(এনআইএস হাজার)


