জেরুজালেম, ৭ জুলাই, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬
সূচক | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,০৮৫.৯৭ | -১.৯৫%
টিএ-৯০ | ৩,৯৭৮.৮৮ | -২.০৮%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৪,০২০.০৩ | -১.১৩%
টিএ১২৫ | ৪,০৬২.৬৯ | -১.৯৮%
মানি মার্কেট | ৪৭৬.১৩ | -০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,০২৬.০৭ | -০.৬৯%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬৮৭.৯২ | -১.৮২%
অল-বন্ড | ৪৩২.৮২ | -০.০৫%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৯.৪৩ | -০.০৪%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৮.১৩ | -০.০৩%
ইক্যুইটি লেনদেন
(নতুন ইজরায়েলি শেকেল হাজার) | | ৪,৬১৫,৩৬১
বন্ড লেনদেন
(নতুন ইজরায়েলি শেকেল হাজার) | | ৪,৩২১,৩৮৩
(নতুন ইজরায়েলি শেকেল হাজার)
(নতুন ইজরায়েলি শেকেল হাজার)


