জেরুজালেম, ১ অক্টোবর, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,২১৮.২৫ | +০.৩৪%
টিএ-৯০ | ৩,৬৩৭.৪৫ | -১.৪৬%
টিএ-১২৫ | ৪,০৭২.৩ | -০.০৮%
টিএ-এসএমই৬০ | ১,২৯৬.৩৩ | -২.১%
টিএ ৯০ এবং ব্যাংক | ৩,৮৯৫.৫৯ | -০.৬৭%
টিএ২০০ | ৩,৮৬৯.৬৯ | -১.০৪%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬০৫.৮ | -০.৬৬%
টিএ২০ | ৪,০৫৮.৫ | +০.১৭%
টেল বন্ড-কম্পোজিট | ৪৪১.৬৩ | -০.০৫%
টেল বন্ড ১০০ সিপিআই লিংকড | ৪৩৪.৭৩ | -০.০৯%

