জেরুসালেম, ২৬ মার্চ, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬

সূচক | মান | মানে পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,২৬১.৮৫ | -১.১০%
টিএ-৯০ | ৩,৮৪৮.৮৫ | +০.১৬%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৩,৯৯৯.০৫ | -০.০৭%
টিএ১২৫ | ৪,১৬৮.৬৪ | -০.৮৮%
মানি মার্কেট | ৪৬৯.৭৬ | +০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,১৯০.৬০ | -১.০৭%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮০০.৬৬ | -০.৪৬%
অল-বন্ড | ৪২১.১৯ | -০.০৫%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪২৪.৫৩ | -০.০৮%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪১৫.৪৯ | -০.০৫%

ইক্যুইটি লেনদেন
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল বা এনআইএস হাজারে) | | ৫,২৪৭,৫২২
বন্ড লেনদেন
(নতুন ইসরায়েলি শেকেল বা এনআইএস হাজারে) | | ৪,৯১৮,১৭৫

(নতুন ইসরায়েলি শেকেল বা এনআইএস হাজারে)

(নতুন ইসরায়েলি শেকেল বা এনআইএস হাজারে)