জেরুজালেম, 9 নভেম্বর, 2026 (TPS-IL) — ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত সোমবার, 9 নভেম্বরের দিনের শেষের বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
(এককগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় এবং হার শেকেলে এর মানে প্রকাশ করা হয়েছে)
| মুদ্রা | একক | হার (NIS) | দৈনিক পরিবর্তন (শেকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| ইউএস ডলার | 1 | 3.1710 | -0.72% |
| জিবি পাউন্ড | 1 | 4.2541 | -0.58% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 2.0073 | -0.643% |
| ইউরো | 1 | 3.5492 | -0.649% |
| এইউএস ডলার | 1 | 2.1857 | -0.519% |
| ক্যান ডলার | 1 | 2.2477 | -0.974% |
| ড্যান ক্রোন | 1 | 0.4748 | -0.649% |
| নর ক্রোন | 1 | 0.3369 | -1.086% |
| এসএ রান্ড | 1 | 0.1928 | -0.413% |
| এসডব্লিউডি ক্রোনা | 1 | 0.3227 | -0.309% |
| এসডব্লিউএস ফ্রাঁ | 1 | 3.8721 | -0.855% |



