জেরুজালেম, ১৬ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ ইনডেক্সেস মঙ্গলবার, ১৬ জুন, ২০২৬

ইনডেক্স | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,২১০.৪৩ | -১.০৭%
টিএ-৯০ | ৩,৯১৮.৫০ | -১.৩৪%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংকস-৫ | ৩,৯১৭.২৬ | -১.২৫%
টিএ১২৫ | ৪,১৪৩.৯৯ | -১.১৪%
মানি মার্কেট | ৪৭৪.৬৭ | ০.০০
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৩,৯৩৯.১১ | -০.৯১%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৭৪১.৪৯ | -১.১১%
অল-বন্ড | ৪৩১.৯৮ | -০.০৩%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৬.০২ | -০.০৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৭.০৭ | +০.০২%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৫,০৬০,১৪১
বন্ডস টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৭,২০৯,৫৯৯

(এনআইএস হাজার)

(এনআইএস হাজার)