জেরুজালেম, ২২ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ২২ জুন, ২০২৬
সূচক | মান | মানের +/- পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,১৪৭.৯১ | +০.০৯%
টিএ-৯০ | ৩,৮০৩.৯৫ | -১.৯৬%
টিএকম্বো – ৯০ এবং ব্যাংক-৫ | ৩,৮৩৪.০২ | -১.২৮%
টিএ১২৫ | ৪,০৬৭.১৫ | -০.৩৫%
মানি মার্কেট | ৪৭৪.৯০ | +০.০২%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৩,৮৩৬.৬৯ | -০.৮৪%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬১০.৬০ | -০.৮৭%
অল-বন্ড | ৪৩০.০৫ | -০.০৭%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৫.৬২ | -০.০৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৫.১৬ | -০.০৭%
ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৪,৯৫৫,৮৭৪
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৪,৯১৯,৪৪২
(এনআইএস হাজারে)
(এনআইএস হাজারে)

