জেরুজালেম, ২৯ জুন, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬
ইনডেক্স | মান | +/- মানের পরিবর্তন
টিএ-৩৫ | ৪,০১৪.৫১ | -০.৩৪%
টিএ-৯০ | ৩,৭৯৬.১২ | +০.৯৫%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৩,৮৫০.১৩ | +০.৮৯%
টিএ১২৫ | ৩,৯৬৬.২৪ | -০.০৫%
মানি মার্কেট | ৪৭৫.২৮ | -০.০১%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৩,৮৭২.৪৩ | +০.৯৬%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৫৪৬.৪০ | +০.৩৬%
অল-বন্ড | ৪৩১.৮৩ | -০.০২%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৬.১৮ | -০.০৩%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৬.৪৫ | -০.০২%
ইকুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৬,৩০৭,২৬৬
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ১০,৫৯০,৭২০
(এনআইএস হাজারে)
(এনআইএস হাজারে)


