জেরুসালেম, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
সূচক | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,৩১১.০১ | +১.১২%
টিএ-৯০ | ৩,৯৮৭.৮৭ | -০.৫%
টিএ-১২৫ | ৪,২৩০.০৫ | +০.৭১%
টিএ-এসএমই৬০ | ১,৩৮৮.৩৪ | -০.৬৮%
টিএ ৯০ এবং ব্যাংকস | ৪,২০৯.০২ | -০.১১%
টিএ২০০ | ৪,১৫৪.৭৮ | -০.১৩%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৮৭৮.২৯ | +০.০৪%
টিএ২০ | ৪,১৮৭.৮৬ | +১.২৮%
টেল বন্ড-কম্পোজিট | ৪৪৩.৬৫ | -০.০৪%
টেল বন্ড-সিপিআই লিঙ্কড | ৪৩৭.২৮ | -০.০৩%

