জেরুজালেম, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ (টিপিএস-আইএল) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬

ইনডেক্স | মান | মানের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,১৯৩.৬৮ | +১.১৭%
টিএ-৯০ | ৩,৭৮৩.৩৫ | +১.৪৯%
টিএকম্বো – ৯০ এবং ব্যাংক-৫ | ৪,০০৮.৪৬ | +১.০৮%
টিএ১২৫ | ৪,০৯৪.১৭ | +১.২৭%
মানি মার্কেট | ৪৭৭.৬৫ | -০.১০%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৪,২৬৪.৪৮ | +০.৮৯%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬৮৮.৫৭ | +১.০০%
অল-বন্ড | ৪৩২.৭০ | +০.০৩%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৯.৫৩ | +০.০৪%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৮.৯৭ | +০.০৩%

ইকুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ২,৯৬০,৩৬২
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজার) | | ৭,৭৬৯,৮২৮

(এনআইএস হাজার)

(এনআইএস হাজার)