জেরুজালেম, 3 নভেম্বর, 2026 (টিপিএস-আইএল) — মঙ্গলবার, 3 নভেম্বর ব্যাংক অব ইসরায়েল কর্তৃক নির্ধারিত দিনশেষের বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো:
(এককগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় এবং হার শেকেলে এর মান হিসেবে দেওয়া হয়েছে)
| মুদ্রা | একক | হার (এনআইএস) | দৈনিক পরিবর্তন (শেকেলের বিপরীতে) |
|---|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | 1 | 3.1570 | +0.67% |
| জিবি পাউন্ড | 1 | 4.2350 | +0.637% |
| জাপানি ইয়েন | 100 | 1.9957 | +0.212% |
| ইউরো | 1 | 3.5306 | +0.392% |
| অস্ট্রেলীয় ডলার | 1 | 2.2042 | +0.273% |
| কানাডীয় ডলার | 1 | 2.2592 | +0.646% |
| ডেনিশ ক্রোন | 1 | 0.4724 | +0.404% |
| নরওয়েজীয় ক্রোন | 1 | 0.3414 | +0.767% |
| দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | 1 | 0.1898 | +0.743% |
| সুইডিশ ক্রোনা | 1 | 0.3225 | +0.342% |
| সুইস ফ্রাঙ্ক | 1 | 3.8528 | +0.677% |


