জেরুজালেম, ২৩ জুন, ২০২৬ (TPS-IL) — টিএএসই শীর্ষ ১০ সূচক মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬

সূচক | মূল্য | মূল্যের পরিবর্তন +/-
টিএ-৩৫ | ৪,১৪৩.৬১ | -০.১০%
টিএ-৯০ | ৩,৭৯৯.৮৫ | -০.১১%
টিএকম্বো – ৯০ ও ব্যাংক-৫ | ৩,৮৩৪.২৭ | +০.০১%
টিএ১২৫ | ৪,০৬১.৩৪ | -০.১৪%
মানি মার্কেট | ৪৭৫.১১ | +০.০৪%
টিএ১২৫-ভ্যালু | ৩,৮২৯.৫৮ | -০.১৯%
টিএ সেক্টর-ব্যালেন্স | ৪,৬০২.৪২ | -০.১৮%
অল-বন্ড | ৪৩১.২৩ | +০.২৭%
বন্ড-সিপিআই এ | ৪৩৭.২৫ | +০.৩৭%
টেল-বন্ড ৬০ | ৪২৬.৩৩ | +০.২৮%

ইক্যুইটি টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৫,৫৫১,০৭৩
বন্ড টার্নওভার
(এনআইএস হাজারে) | | ৬,০৪৯,৫৪৭

(এনআইএস হাজারে)

(এনআইএস হাজারে)